当前位置: 首页 > 数据迁移 > 工作动态

芦淞区2010年重点建设项目情况表(六月份)

更新时间:2010-07-02浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

单位:万元

序号 项目名称 起止年限 已批总投资金额 本年计划投资 1-6月累计完成 占年计划的% 工程形象进度 需要解决的问题
1 新芦淞服装(都市)工业园二期 2009-2011 32000 15000 1724 11.5% 一期第14栋施工至三层框架,其余各栋进入全面检查整改测试,做好工程验收工作。一期园区给排水、电(强、弱电)、工程施工已基本完成,道路完成95%,水池泵房工程进入设备安装,装饰施工、路灯、绿化工程已基本完成。 果园路施工未动,园区下水无法连接城市排水,燃气外接管网不能施工。
2 株百物流 2009-2010 18000 12000 6000 50.0% 项目一期、二期报批工作完成,项目总图规划图已出,相关手续正在办理。二期征地公告已发,事务所已进场,涉及山林权属划分工作完成,正在算账。
3 水泥机械、化工及环保机械的研发与制造基地 2010-2011 15000 10000 6150 61.5% 6月初项目报批报建所需的资料已送高新区审批,目前还需完善申请资料。项目征地拆迁前的房屋调查、前期田土摸C工作已完成。
4 潍柴动力-湘火炬机械制造项目 2009-2010 13000 9000 7000 77.8% 总平设计图完成并已审批。项目正式用电手续已办理,本月底即可到位。12400多㎡联合厂房的主体厂房钢结构安装已完成。二期建设正在基础施工。
5 康泰服饰工业园 2007-2010 11700 2800 2800 100.0% 5月31日交付使用。 燃气开户费用和自来水增容的协调工作。
6 唯一湘江 2009-2012 50000 20000 300 1.5% 项目前期征地拆迁、土地挂牌,项目前期手续报建。
7 高山流水艺术家居住部落 2009-2012 30000 15000 500 3.3% 正在进行地面清场,预计1-2月内开工。
8 文化园三期 2008-2014 70000 12000 4270 35.6% B2、B3拆迁工作进入实施阶段。 1、拆迁户多,拆迁难度大;2、办理C1、B2、B3拆迁工作进入实施阶段。
9 汉华商业广场 2007-2010 37900 12000 6200 51.7% 主体工程进入正四层施工 。 因工程项目处于交通要道,施工时常遇到特别情况。有时城管部门无故扣车,中断主体工程混凝土正常施工。
10 金碧花园 2009-2012 29000 6000 4100 68.3% 勘探设计,拆迁补偿,土石方工程进场。 由于被拆迁户无理要求,剩余10户拆迁补偿工作难度大,望予以支持。 
11 金轮时代广场 2007-2011 30095 10000 1650 16.5% 主体工程已完成至南栋19层,北栋18层。裙楼消防已完成喷淋、防排烟系统、弱电及其它分项工程预埋随主体进度。   本项目电气工程拟于下月开工,外线部分的施工希望政府领导协调相关职能部门给予大力支持。
12 株洲金冠服饰传媒大楼 2007-2010 30000 10000 1200 12.0% 正在进行地面三、四层施工。 施工许可证还未拿到。
13 惠天然城市公园 2009-2011 15000 10000 6500 65.0% 项目征地公告已发,前期各项手续已完成,正在衔接村组做征地拆迁实施的有关工作,事务所准备进场。
14 长城国际商业广场 2009-2011 15000 10000 3000 30.0% 征地、拆迁 拆迁难,请求协调市二轻集体工业联社行政划拨地55181平方米及1146.84平方米的建筑物补偿事宜,争取早日开工。
15 中央商业广场 2008-2011 24154 9154 6568 71.8% 裙楼内饰装修。
16 鑫科大厦酒店式公寓 2010 12000 8000 550 6.9% 正在进行搬迁工作。 原租赁户搬迁的协调。
17 欧洲城服饰市场 2010-2013 30000 5000 2970 59.4% 已完成13层结构。
18 百江·明珠(二期) 2006-2011 26300 4000 1600 40.0% 二期主体工程建设。 资金周转困难,三期拆迁进度停滞。
19 环球国际广场 2006-2012 11427 2000 400 20.0% 主体共31层,已封顶。
20 大地商业广场 2007-2010 11000 4000 2500 62.5%  截止6月24日,主体工程已全部完工,裙楼内外装修已完成并已开业,塔楼室内外装修接近尾声,塔架已下地。
21 福鑫大厦 2009-2010 15000 5000 5000 100.0% 准备规划验收等资料,进行验收前的相关工作。
22 兹丘·凤凰城 2009-2010 11200 1900 1900 100.0% 项目已完工。
23 芦淞服饰电子商务交易平台 2008-2010 2640 1425 1387 97.3% 新收录芦淞服饰城新进品牌8个,更新产品0.28万个,图片0.76万张,扩大了网上支付合作单位,开始实现与建行的网上银行对接。
24 中瑞、曼哈顿花园 2009-2011 80000 7000 2532.79 36.2% 1-3栋桩基础施工、会所基础施工完成并完成一楼主体。
25 航空大道建设 2009-2015 113000 37000 18700 50.5% 航空大道项目一期(13.4511公顷)已召开红线范围内涉及的各村组征地拆迁动员大会并已完成了红线范围内测量放点。园区已拨付一部分征地拆迁资金至株洲市国土资源局征地处,于6月7日株洲市人民政府发布了征地公告,红线范围内的房屋也已全部进场丈量完毕。
26 果园路 2009-2011 12000 5500 720 13.0% 于6月9日举行了开工仪式,正式进场施工。目前正在进行预制场地施工及场地内软弱基础处理、挡土墙的施工。   拆迁资金未到位,难以开展实质性拆迁。                     
27 株醴路延伸段 2009-2010 5613 7700 0 0.0% 本月主要对工程占用的国有土地面积进行核实,另因拆迁资金评估已超过规定期限,需要重新报市财评中心进行评估。   拆迁安置及建设资金均没有到位,所以后续工作难以进行。
28 中瑞路 2010 617 617 100 16.2% 南侧挡土墙基础开挖及砌筑已完成,本月主要完成箱型涵洞的钢筋模板工程及北侧挡土墙砌筑,箱涵钢筋模板工程已完成,北侧挡土墙砌筑已完成40%。  暴雨造成土方垮塌且外运困难,影响工期进展。
29 和厚园二期 2008-2012 20000 6000 1900 31.7% 二期土地变性出让手续市政府已批,七月可摘牌。
30 航空城配套区 2010-2015 37000 12000 6100 50.8% 项目招商引资工作进展顺利,已与多个投资者接洽,并就合同细节问题进行了深入沟通和交流。有望在本月签订协议。
31 谭家塅安置小区 2009-2012 10400 2600 0 0.0% 土地报批已完成。 资金投入来源不明、征拆矛盾突出。
32 芦甬服饰物流 2009-2011 36000 8000 3000 37.5% 1、目前此项目正在与银行方面谈判对接,为项目融资作准备工作。
2、初步完成芦淞服饰物流项目策划工作,由上海易居顾问策划公司对芦淞物流项目提出优化方案并已向国投公司内部提交汇报材料进行一次汇报评审,目前建议报告已给区政府领导审定批示。
需相关部门尽快协调村、组做好组织拆迁征地补偿工作。
33 芦淞实验学校(暂定名) 2009-2011 10018 5000 0 0.0% 1、与景炎学校拟定了框架协议书。2、与城投公司协商实验学校用地细节。
34 芦淞区人民法院审判综合楼 2010 3500 1750 0 0.0% 拟定选址方案,争取立项。
35 芦淞区人武部营院置换 2010-2011 1790 1500 0 0.0% 市规划局已批准用地规划,国土局正办理征地相关事宜。月初进行现场办公会议,并进行平面规划修改。
36 体育路消防站 2010 1200 1200 0 0.0% 市规划局两次就选址问题向芦淞区人大代表回复,刘海宾区长带领查看选址地点。
37 高家坳小学、龙泉小学、株董路小学改扩建 2010 1125 1125 0 0.0% 立项阶段,报批立项批文,总体规划通过市规划局审批通过,完成建筑设计。
38 城际铁路(芦淞区段) 2009-2012 128600   0 0.0% 现已完成勘探设计并报铁道部审批。
39 芦淞区中心敬老院 2009-2010 1000 1000 80 8.0% 经区规划局、市规划局多次现场办公,已绘制蓝图,报市国土手续正在办理。资料已整理报省国土资源厅,等待批复。 一是没有成立专门组织机构,资金难到位;二是报批省国土资源厅的批地程序中,缺少代码证;三是对于报批的土地面积部分领导建议还需扩大。
40 炮团长坡安置地建设 2008-2010 768 268 70 26.1% 正在进行桩基础施工 。
41 株董路安置小区 2010 未定 268 28 10.4% 已完成征地调查,房屋丈量和初步评审预算。 拆迁文件出台时间太长,拆迁补偿标准太低,投资商和拆迁户的期望值藏着太大,拆迁户工作难做。指挥部正在协调关系,拟定最佳方案。 
42 农科所科研基地征地 2010 1475 1475 1100 74.6% 还有三户未签定拆迁协议。 拆迁文件出台时间太长,拆迁补偿标准低,投资商与拆迁户的期望值相差太大,拆迁户工作难做。资金未及时到位,可能导致总拆迁费用增加。
43 中国服装成长型品牌基地   15000 8000 850 10.6% 目前正在进行征地拆迁工作,预计七月份举行开工奠基仪式。
44 芦淞服饰城建设     8000 0 0.0% 重新在做芦淞服饰城步行街、地下人防工程、亮化、美化改造方案。
45 五桥东段地块开发项目       0 0.0% 完成了涉迁单位的调查摸底,启动了听证程序,张贴了听证告示。
46 枫溪尾水治理 2009-2010 1500 100 0 0.0% 尚未启动(未立项)。