当前位置: 首页 > 数据迁移 > 工作动态

2013年芦淞区直补、综合补贴、双季稻补贴汇总表

更新时间:2013-03-28浏览次数:来源:作者: 字体[ ]

2013年芦淞区直补、综合补贴、双季稻补贴汇总表
  直补 综合补贴 双季稻
单位名称 户数  补贴数量 补贴标准 金额 户数  补贴数量 补贴标准 金额 户数  补贴数量 补贴标准 金额
合计 15809 46709.33 13.5 630575.94 15811 46707.33 80.6 3764610.82 14467 42297.15 59.39 2512027.71
庆云办事处 78 147.62 13.5 1992.87 78 147.62 80.6 11898.19 0 0 0 0
枫溪街道办事处 1833 3699.99 13.5 49949.86 1833 3699.99 80.6 298219.2 1321 2342.61 59.39 139127.6
五里墩乡 1774 4275.07 13.5 57713.44 1774 4275.07 80.6 344570.64 1774 4275.07 59.39 253896.4
龙泉办事处 317 770.15 13.5 10397.02 317 770.15 80.6 62074.09 309 758 59.39 45017.62
姚家坝乡  5394 18193 13.5 245605.5 5394 18193 80.6 1466355.8 5394 16964.07 59.39 1007496.11
大京乡 1720 4150.5 13.5 56031.75 1722 4148.5 80.6 334369.1 1721 3718.4 59.39 220835.77
白关镇 4693 15473 13.5 208885.5 4693 15473 80.6 1247123.8 3948 14239 59.39 845654.21
                                                                                            此三项补贴于2013年3月25日通过一卡通发放到位